Klasemen EPA Liga 1 U16 2024-2025 Pekan 2

indomedia.co - Pekan 2 Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U16 2024-2025 menggelar sembilan pertandingan, Minggu, 29 September 2024.
Baca: Hasil Pertandingan EPA Liga 1 U16 Pekan 2
Berikut klasemen EPA Liga 1 U16 2024-2025 setelah hasil pertandingan Pekan 2, dilansir dari laman resmi PT LIB selaku operator liga.
Klasemen EPA Liga 1 U16 2024-2025
Grup A
1 PERSIJA JAKARTA U16 6
2 DEWA UNITED FC U16 6
3 PS BARITO PUTERA U16 4
4 PERSITA TANGERANG U16 1
5 SEMEN PADANG FC U16 0
6 PSBS BIAK U16 0
Grup B
1 PERSIS SOLO U16 6
2 PSIS SEMARANG U16 4
3 PSS SLEMAN U16 3
4 BORNEO FC SAMARINDA U16 3
5 AREMA FC U16 1
6 PERSIB BANDUNG U16 0
Grup C
1 PERSEBAYA SURABAYA U16 6
2 BALI UNITED FC U16 6
3 PERSIK KEDIRI U16 2
4 MALUT UNITED FC U16 2
5 PSM MAKASSAR U16 0
6 MADURA UNITED FC U16 0. (***)
Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News
Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co

Klasemen EPA Liga 1 U16 15 Desember 2024

Hasil Pertandingan EPA Liga 1 U16 15 Desember 2024

Hasil Pertandingan EPA Liga 1 U16 14 Desember 2024

Hasil Pertandingan EPA Liga 1 U16 8 Desember 2024

Hasil Pertandingan EPA Liga 1 U16 7 Desember 2024
